Informations complémentaires
Matière première | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamoréline |
---|---|
Rétention d'eau | Cela dépend du peptide spécifique, certains peuvent provoquer une rétention d'eau minimale |
Hépatotoxicité | Généralement faible, mais dépend du peptide et du dosage |
Test de laboratoire | Tests spécifiques pour des peptides individuels, pas un panel standard |
Aussi connu sous le nom de | Thérapie peptidique, suppléments peptidiques |
Pression artérielle | Impact généralement minime, mais dépendant du peptide spécifique et de la santé globale |
Nom commercial | Varie selon le peptide et le fabricant |
Fabricant | Lifetech Labs |
Emballage | 10 FLACONS (2,1 MG PAR FLACON) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.